Daftar Harga Azsera Pulsa
UPDATE HARGA
TELKOMSEL JABAR |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
S5 | Telkomsel 5.000 | 5.550 | open |
S10 | Telkomsel 10.000 | 10.550 | open |
S20 | Telkomsel 20.000 | 20.450 | open |
S25 | Telkomsel 25.000 | 25.325 | open |
S50 | Telkomsel 50.000 | 49.950 | open |
S100 | Telkomsel 100.000 | 98.900 | open |
TELKOMSEL NASIONAL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
S5 | Telkomsel 5.000 | 5.650 | open |
S10 | Telkomsel 10.000 | 10.650 | open |
S20 | Telkomsel 20.000 | 20.500 | open |
S25 | Telkomsel 25.000 | 25.375 | open |
S50 | Telkomsel 50.000 | 50.000 | open |
S100 | Telkomsel 100.000 | 98.975 | open |
INDOSAT NASIONAL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
I5 | Indosat 5.000 | 5.575 | open |
I10 | Indosat 10.000 | 10.575 | open |
I20 | Indosat 20.000 | 20.600 | open |
I25 | Indosat 25.000 | 25.300 | open |
I50 | Indosat 50.000 | 49.950 | open |
I100 | Indosat 100.000 | 99.200 | open |
XL & AXIS NASIONAL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AXT5 | AXT 5.000 | 5.700 | open |
AXT10 | AXT 10.000 | 10.700 | open |
AXT15 | AXT 15.000 | 15.600 | open |
AXT25 | AXT 25.000 | 25.350 | open |
AXT30 | AXT 30.000 | 30.250 | gangguan |
AXT50 | AXT 50.000 | 50.350 | open |
AXT100 | AXT 100.000 | 100.350 | open |
THREE NASIONAL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
T1 | Three 1000 | 1.200 | open |
T2 | Three 2.000 | 2.200 | open |
T3 | Three 3.000 | 3.200 | open |
T4 | Three 4.000 | 4.200 | open |
T5 | Three 5.000 | 5.200 | open |
T10 | Three 10.000 | 10.200 | open |
T20 | Three 20.000 | 20.000 | open |
T30 | Three 25.000 | 24.975 | open |
T30 | Three 30.000 | 29.975 | open |
T50 | Three 50.000 | 49.975 | open |
T100 | Three 100.000 | 99.600 | open |
T200 | Three 200.000 | 160.200 | open |
SMARTFREN |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SM5 | SMARTFREN 5.000 | 5.575 | open |
SM10 | SMARTFREN 10.000 | 10.575 | open |
SM20 | SMARTFREN 20.000 | 20.475 | open |
SM25 | SMARTFREN 25.000 | 25.475 | open |
SM30 | SMARTFREN 30.000 | 30.275 | open |
SM50 | SMARTFREN 50.000 | 50.475 | open |
SM60 | SMARTFREN 60.000 | 60.475 | open |
SM100 | SMARTFREN 100.000 | 100.375 | open |
PLN PRABAYAR |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
PLN20 | PLN 20.000 | 20.900 | open |
PLN50 | PLN 50.000 | 50.900 | open |
PLN100 | PLN 100.000 | 100.900 | open |
PLN200 | PLN 200.000 | 200.900 | open |
PLN500 | PLN 500.000 | 500.900 | open |
PLN1000 | PLN 1.000.000 | 1.000.900 | open |
PLN5000 | PLN 5.000.000 | 5.000.900 | open |
Daftar Harga Paket Data Internet
TELKOMSEL DATA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
MD5 | TSEL DATA 20/28MB 7 HARI | 5.600 | open |
MD10 | TSEL DATA 50/80MB 7 HARI | 10.600 | open |
MD20 | TSEL DATA 200/240MB 7 HARI | 20.550 | open |
MD25 | TSEL DATA 300/360MB 30 HARI | 25.800 | open |
MD50 | TSEL DATA 800/1,3GB 30 HARI | 49.600 | open |
MD100 | TSEL DATA 2.5/4GB 30 HARI | 98.100 | open |
BOLT |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
B25 | Bolt | 25.200 | open |
B50 | Bolt | 50.200 | open |
B100 | Bolt | 100.200 | open |
B150 | Bolt | 144.650 | gangguan |
B200 | Bolt | 200.200 | open |
INDOSAT DATA REGULER 30 HARI 24 JAM |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ID1 | INDOSAT DATA 1GB | 28.675 | open |
ID2 | INDOSAT DATA 2GB | 43.700 | open |
ID3 | INDOSAT DATA 3GB | 54.350 | open |
ID4 | INDOSAT DATA 4GB | 68.050 | gangguan |
ID5 | INDOSAT DATA 5GB | 89.350 | open |
XL DATA JARINGAN 3G 4G 30 HARI 24 JAM |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XD1 | 1GB 3G, 500MB 4G | 34.100 | open |
XD2 | 2GB 3G, 10GB 4G | 49.100 | open |
XD4 | 4GB 3G, 15GB 4G | 57.100 | open |
XD6 | 6GB 3G, 20GB 4G | 99.300 | open |
XD10 | 10GB 3G, 30GB 4G | 135.800 | open |
XD16 | 16GB 3G, 40GB 4G | 180.100 | open |
THREE DATA REGULER 24 JAM |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TD3 | KUOTA 20MB | 3.600 | open |
TD5 | KUOTA 80MB | 6.600 | open |
TD10 | KUOTA 300MB | 11.600 | gangguan |
TD20 | KUOTA 6500MB | 20.600 | open |
TD30 | KUOTA 1.25GB | 32.600 | open |
TD80 | KUOTA 4.5GB | 80.600 | open |
ISI ULANG KUOTA ++ AON PLUS PULSA 10RB |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
RAON1 | KUOTA 1GB | 19.650 | open |
RAON2 | KUOTA 2GB | 35.125 | open |
RAON3 | KUOTA 3GB | 50.125 | open |
RAON4 | KUOTA 4GB | 59.625 | open |
RAON5 | KUOTA 5GB | 73.125 | open |
RAON6 | KUOTA 6GB | 87.125 | open |
RAON8 | KUOTA 8GB | 112.125 | open |
RAON10 | KUOTA 10GB | 138.625 | open |
AKTIFASI KARTU PERDANA KOSONG THREE |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AON1 | KUOTA 1GB | 19.100 | open |
AON2 | KUOTA 2GB | 34.600 | open |
AON3 | KUOTA 3GB | 49.600 | open |
AON4 | KUOTA 4GB | 59.100 | open |
AON5 | KUOTA 5GB | 72.600 | open |
AON6 | KUOTA 6GB | 86.600 | open |
AON8 | KUOTA 8GB | 111.600 | open |
AON10 | KUOTA 10GB | 138.100 | open |
AXIS PAKET KUOTA DATA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AD1 | 1GB 24JAM/30HARI | 21.100 | open |
AD2 | 2GB 24JAM/60HARI | 28.600 | open |
AD3 | 3GB 24JAM/60HARI | 39.600 | open |
AD5 | 5GB 24JAM/60HARI | 61.600 | open |
0 komentar:
Post a Comment